Ngozi, Ngozi
Ngozi local time |
Ngozi Time zone : Africa/Bujumbura |
|
Distances from Ngozi
Ngozi is a city located in Ngozi and his population is 21,506 inhabitants.
On this page you can consult informations about distances and roadmaps from Ngozi to major cities and places in Burundi.
Distances from Ngozi to largest cities
| Cities | Distance |
|---|---|
| Distance from Ngozi to Kigali | 110 km |
| Distance from Ngozi to Bukavu | 119 km |
| Distance from Ngozi to Uvira | 94 km |
| Distance from Ngozi to Kigoma | 220 km |
| Distance from Ngozi to Tabora | 407 km |
| Distance from Ngozi to Goma | 153 km |
| Distance from Ngozi to Mbarara | 272 km |
| Distance from Ngozi to Ushirombo | 246 km |
| Distance from Ngozi to Butare | 36 km |
| Distance from Ngozi to Gitarama | 93 km |
| Distance from Ngozi to Musanze | 158 km |
| Distance from Ngozi to Gisenyi | 149 km |
| Distance from Ngozi to Bwizibwera | 273 km |
| Distance from Ngozi to Bukoba | 282 km |
| Distance from Ngozi to Byumba | 151 km |
| Distance from Ngozi to Masaka | 356 km |
| Distance from Ngozi to Cyangugu | 113 km |
| Distance from Ngozi to Entebbe | 442 km |
| Distance from Ngozi to Uyovu | 193 km |
| Distance from Ngozi to Buseresere | 228 km |
Distances from Ngozi to largest cities in BI
| Cities | Distance |
|---|---|
| Distance from Ngozi to Bujumbura | 74 km |
| Distance from Ngozi to Muyinga | 57 km |
| Distance from Ngozi to Ruyigi | 79 km |
| Distance from Ngozi to Gitega | 59 km |
| Distance from Ngozi to Rutana | 115 km |
| Distance from Ngozi to Bururi | 118 km |
| Distance from Ngozi to Makamba | 137 km |
| Distance from Ngozi to Kayanza | 22 km |
| Distance from Ngozi to Muramvya | 47 km |
Major museums
| Museums | Roadmap | Distance |
|---|
Distances to near cities
- Kayanza 22.4 km
- Butare 36.1 km
- Muramvya 47.2 km
- Nzega 56.6 km
- Muyinga 57.2 km
- Gitega 58.8 km
- Bujumbura 74.0 km
- Kabanga 76.9 km
- Bugarama 77.7 km
- Ruyigi 78.5 km
- Rulenge 91.6 km
- Gitarama 93.1 km
- Uvira 94.2 km
- Ngara 101.8 km
- Kibuye 108.5 km
- Kigali 109.6 km
- Cyangugu 112.9 km
- Kibungo 114.9 km
- Bukavu 119.2 km
- Kibondo 124.5 km