Iganga, Eastern Region
Iganga local time |
Iganga Time zone : Africa/Kampala |
|
Distances from Iganga
Iganga is a city located in Eastern Region and his population is 45,024 inhabitants.
On this page you can consult informations about distances and roadmaps from Iganga to major cities and places in Uganda.
Distances from Iganga to largest cities
| Cities | Distance |
|---|---|
| Distance from Iganga to Nakuru | 307 km |
| Distance from Iganga to Eldoret | 201 km |
| Distance from Iganga to Kisumu | 164 km |
| Distance from Iganga to Musoma | 238 km |
| Distance from Iganga to Kitale | 177 km |
| Distance from Iganga to Bukoba | 284 km |
| Distance from Iganga to Kakamega | 147 km |
| Distance from Iganga to Kapenguria | 196 km |
| Distance from Iganga to Bungoma | 122 km |
| Distance from Iganga to Busia | 73 km |
| Distance from Iganga to Bunda | 299 km |
| Distance from Iganga to Ol Kalou | 338 km |
| Distance from Iganga to Kibungo | 448 km |
| Distance from Iganga to Mumias | 117 km |
| Distance from Iganga to Iten | 227 km |
| Distance from Iganga to Lugulu | 96 km |
| Distance from Iganga to Homa Bay | 168 km |
| Distance from Iganga to Naivasha | 361 km |
| Distance from Iganga to Narok | 327 km |
| Distance from Iganga to Kericho | 229 km |
Distances from Iganga to largest cities in UG
Major museums
| Museums | Roadmap | Distance |
|---|
Distances to near cities
Largest cities near Iganga
- Jinja 35.1 km
- Njeru 37.2 km
- Bugiri 30.7 km
- Busembatia 25.5 km
- Buwenge 33.4 km