Malabo, Bioko Norte
Malabo local time |
Malabo Time zone : Africa/Malabo |
|
Distances from Malabo
Malabo is a city located in Bioko Norte and his population is 155,963 inhabitants.
On this page you can consult informations about distances and roadmaps from Malabo to major cities and places in Equatorial Guinea.
Distances from Malabo to largest cities
| Cities | Distance |
|---|---|
| Distance from Malabo to Douala | 108 km |
| Distance from Malabo to Yaoundé | 304 km |
| Distance from Malabo to Port Harcourt | 227 km |
| Distance from Malabo to Aba | 217 km |
| Distance from Malabo to Enugu | 331 km |
| Distance from Malabo to Onitsha | 346 km |
| Distance from Malabo to Calabar | 143 km |
| Distance from Malabo to Uyo | 172 km |
| Distance from Malabo to Bamenda | 288 km |
| Distance from Malabo to Bafoussam | 264 km |
| Distance from Malabo to Umuahia | 243 km |
| Distance from Malabo to Ikot Ekpene | 198 km |
| Distance from Malabo to Atani | 338 km |
| Distance from Malabo to Owerri | 273 km |
| Distance from Malabo to Edéa | 150 km |
| Distance from Malabo to Ugep | 241 km |
| Distance from Malabo to Nnewi | 326 km |
| Distance from Malabo to Loum | 151 km |
| Distance from Malabo to Awka | 333 km |
| Distance from Malabo to Kumba | 123 km |
Distances from Malabo to largest cities in GQ
| Cities | Distance |
|---|---|
| Distance from Malabo to Bata | 237 km |
| Distance from Malabo to Ebebiyin | 335 km |
Major museums
| Museums | Roadmap | Distance |
|---|