Parāsia, Madhya Pradesh
Parāsia local time |
Parāsia Time zone : Asia/Kolkata |
|
Distances from Parāsia
Parāsia is a city located in Madhya Pradesh and his population is 39,440 inhabitants.
On this page you can consult informations about distances and roadmaps from Parāsia to major cities and places in India.
Distances from Parāsia to largest cities
| Cities | Distance |
|---|
Distances from Parāsia to largest cities in IN
| Cities | Distance |
|---|---|
| Distance from Parāsia to Nagpur | 121 km |
| Distance from Parāsia to Indore | 307 km |
| Distance from Parāsia to Bhopal | 183 km |
| Distance from Parāsia to Jabalpur | 164 km |
| Distance from Parāsia to Kota | 447 km |
| Distance from Parāsia to Raipur | 316 km |
| Distance from Parāsia to Bhilai | 297 km |
| Distance from Parāsia to Amrāvati | 175 km |
| Distance from Parāsia to Ujjain | 326 km |
| Distance from Parāsia to Akola | 246 km |
| Distance from Parāsia to Punāsa | 244 km |
| Distance from Parāsia to Chānda | 256 km |
| Distance from Parāsia to Parbhani | 386 km |
| Distance from Parāsia to Jālna | 397 km |
| Distance from Parāsia to Dewas | 291 km |
| Distance from Parāsia to Satna | 339 km |
| Distance from Parāsia to Durg | 283 km |
| Distance from Parāsia to Saugor | 183 km |
| Distance from Parāsia to Rewa | 367 km |
| Distance from Parāsia to Burhānpur | 279 km |
Major museums
| Museums | Roadmap | Distance |
|---|
Distances to near cities
Largest cities near Parāsia
- Chhindwāra 23.9 km
- Jāmai 17.2 km
- Amarwāra 43.9 km
- Harrai 67.0 km
- Panara 21.5 km