Rasrā, Uttar Pradesh
Rasrā local time |
Rasrā Time zone : Asia/Kolkata |
|
Distances from Rasrā
Rasrā is a city located in Uttar Pradesh and his population is 31,876 inhabitants.
On this page you can consult informations about distances and roadmaps from Rasrā to major cities and places in India.
Distances from Rasrā to largest cities
Distances from Rasrā to largest cities in IN
| Cities | Distance |
|---|---|
| Distance from Rasrā to Lucknow | 312 km |
| Distance from Rasrā to Patna | 132 km |
| Distance from Rasrā to Varanasi | 104 km |
| Distance from Rasrā to Allahābād | 207 km |
| Distance from Rasrā to Ranchi | 316 km |
| Distance from Rasrā to Gorakhpur | 112 km |
| Distance from Rasrā to Gaya | 165 km |
| Distance from Rasrā to Bokāro | 313 km |
| Distance from Rasrā to Muzaffarpur | 156 km |
| Distance from Rasrā to Kulti | 384 km |
| Distance from Rasrā to Darbhanga | 207 km |
| Distance from Rasrā to Mau | 31 km |
| Distance from Rasrā to Bihār Sharīf | 183 km |
| Distance from Rasrā to Arrah | 88 km |
| Distance from Rasrā to Mirzāpur | 152 km |
| Distance from Rasrā to Dhanbād | 347 km |
| Distance from Rasrā to Rewa | 297 km |
| Distance from Rasrā to Monghyr | 268 km |
| Distance from Rasrā to Chāpra | 90 km |
| Distance from Rasrā to Raebareli | 265 km |
Major museums
| Museums | Roadmap | Distance |
|---|
Distances to near cities
- Muhammadābād 28.4 km
- Sikandarpur 28.6 km
- Bilthra 30.2 km
- Mau 30.9 km
- Buxar 33.8 km
- Kopāganj 34.0 km
- Maniar 34.8 km
- Bānsdīh 36.5 km
- Lar 40.2 km
- Ghazīpur 40.8 km
- Ghosī 42.0 km
- Dumraon 45.1 km
- Muhammadābād 51.3 km
- Mairwa 51.9 km
- Reoti 52.4 km
- Zamānia 57.1 km
- Chillupār 58.7 km
- Shāhpur 61.9 km
- Mubārakpur 62.0 km
- Siwān 64.4 km